BMW 1 серии
BMW первой серии - небольшой автомобиль, который производится с 2004 года до сегодняшнего дня. Машины этой серии доступны как седан, купе и кабриолет. Весной 2009 года баварцы модернизировали двигатель модели и добавили некоторые новые системы, среди который известная Efficient Dynamics, включающая регенерацию тормозной мощности через генератор, Auto Start Stop, показатель оптимальной скорости движения при данных условиях и много других впечатляющих инноваций.
Технические характеристики BMW 1 серии
BMW 1 series, 5-дверный хэтчбек
| Модификация | Мощность, л.с. | Разгон до 100 км/ч | Привод | Расход на 100 км | Максимальная скорость, км/ч |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Город | Трасса | |||||
| 116i AT Базовая | 115 | 12.3 c. | Задний | 10.6 л. | 6 л. | 197 |
| 116i MT Базовая | 115 | 10.9 c. | Задний | 10.5 л. | 5.8 л. | 200 |
| 118i AT Базовая | 136 | 10.1 c. | Задний | 10.7 л. | 5.8 л. | 204 |
| 118i MT Базовая | 136 | 9.4 c. | Задний | 10.4 л. | 5.6 л. | 208 |
| 120d AT Базовая | 177 | 7.8 c. | Задний | 8.1 л. | 5 л. | 226 |
| 120d MT Базовая | 177 | 7.6 c. | Задний | 6.9 л. | 4.7 л. | 228 |
| 120i AT Базовая | 156 | 9.2 c. | Задний | 10.8 л. | 5.7 л. | 213 |
| 120i MT Базовая | 156 | 8.6 c. | Задний | 11.1 л. | 6 л. | 215 |
| 123d AT Базовая | 204 | 7.1 c. | Задний | 7.3 л. | 4.6 л. | 236 |
| 123d MT Базовая | 204 | 7 c. | Задний | 6.5 л. | 4.4 л. | 238 |
| 130i AT Базовая | 265 | 6.3 c. | Задний | 13.6 л. | 6.6 л. | 250 |
| 130i MT Базовая | 265 | 6.1 c. | Задний | 13.6 л. | 6.6 л. | 250 |
BMW 1 series, купе
| Модификация | Мощность, л.с. | Разгон до 100 км/ч | Привод | Расход на 100 км | Максимальная скорость, км/ч |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Город | Трасса | |||||
| 120d AT Базовая | 177 | 8.1 c. | Задний | 7.3 л. | 4.9 л. | 222 |
| 120d MT Базовая | 177 | 8.1 c. | Задний | 7.3 л. | 4.9 л. | 222 |
| 120i AT Базовая | 156 | 9.2 c. | Задний | 11.4 л. | 6.2 л. | 214 |
| 120i MT Базовая | 156 | 9.2 c. | Задний | 11.4 л. | 6.2 л. | 214 |
| 123d AT Базовая | 204 | 7.6 c. | Задний | 6.9 л. | 4.2 л. | 230 |
| 123d MT Базовая | 204 | 7.5 c. | Задний | 6.9 л. | 4.2 л. | 230 |
| 125i AT Базовая | 218 | 6.8 c. | Задний | 12.1 л. | 6.2 л. | 237 |
| 125i MT Базовая | 218 | 6.8 c. | Задний | 12.1 л. | 6.2 л. | 237 |
| 135i AT Базовая | 306 | 5.6 c. | Задний | 13.3 л. | 7.1 л. | 250 |
| 135i MT Базовая | 306 | 5.6 c. | Задний | 13.3 л. | 7.1 л. | 250 |
BMW 1 series, 3-дверный хэтчбек
| Модификация | Мощность, л.с. | Разгон до 100 км/ч | Привод | Расход на 100 км | Максимальная скорость, км/ч |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Город | Трасса | |||||
| 116i AT Базовая | 115 | 10.8 c. | Задний | 10.5 л. | 5.8 л. | 200 |
| 116i MT Базовая | 115 | 10.8 c. | Задний | 10.5 л. | 5.8 л. | 200 |
| 118i AT Базовая | 136 | 10 c. | Задний | 10.7 л. | 5.8 л. | 204 |
| 118i MT Базовая | 136 | 9.3 c. | Задний | 10.4 л. | 5.6 л. | 208 |
| 120d AT Базовая | 177 | 7.7 c. | Задний | 8.1 л. | 5 л. | 226 |
| 120d MT Базовая | 177 | 7.5 c. | Задний | 6.9 л. | 4.7 л. | 228 |
| 120i AT Базовая | 156 | 9.1 c. | Задний | 10.8 л. | 5.7 л. | 213 |
| 120i MT Базовая | 156 | 8.5 c. | Задний | 11.1 л. | 6 л. | 215 |
| 123d AT Базовая | 204 | 7 c. | Задний | 7.3 л. | 4.6 л. | 236 |
| 123d MT Базовая | 204 | 6.9 c. | Задний | 6.5 л. | 4.4 л. | 238 |
| 130i AT Базовая | 265 | 6.2 c. | Задний | 13.6 л. | 6.6 л. | 250 |
| 130i MT Базовая | 265 | 6 c. | Задний | 13.6 л. | 6.6 л. | 250 |
BMW 1 series, кабриолет
| Модификация | Мощность, л.с. | Разгон до 100 км/ч | Привод | Расход на 100 км | Максимальная скорость, км/ч |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Город | Трасса | |||||
| 118i AT Базовая | 136 | 10.9 c. | Задний | 11.1 л. | 6.2 л. | 204 |
| 118i MT Базовая | 136 | 9.9 c. | Задний | 11.1 л. | 6 л. | 208 |
| 120d AT Базовая | 177 | 8.2 c. | Задний | 8.4 л. | 5.1 л. | 220 |
| 120d MT Базовая | 177 | 8.1 c. | Задний | 7.3 л. | 4.9 л. | 222 |
| 120i AT Базовая | 156 | 10 c. | Задний | 11.7 л. | 6.2 л. | 212 |
| 120i MT Базовая | 156 | 9.2 c. | Задний | 11.4 л. | 6.2 л. | 214 |
| 123d AT Базовая | 204 | 7.6 c. | Задний | 8.6 л. | 5.4 л. | 230 |
| 123d MT Базовая | 204 | 7.5 c. | Задний | 8 л. | 5.2 л. | 230 |
| 125i AT Базовая | 218 | 7.5 c. | Задний | 11.9 л. | 6.4 л. | 236 |
| 125i MT Базовая | 218 | 6.8 c. | Задний | 12.1 л. | 6.2 л. | 237 |
| 135i AT Базовая | 306 | 5.7 c. | Задний | 13.5 л. | 7 л. | 250 |
| 135i MT Базовая | 306 | 5.6 c. | Задний | 13.3 л. | 7.1 л. | 250 |
В новой модели BMW 1 Series M Coupe используется спортивное шасси, трехлитровый шестицилиндровый мотор с двойным турбонаддувом мощностью 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Новая BMW M1 разгоняется с места до 100 км/ч за 4,9 секунды, до 200 км/ч...
Слухи о том, что снимки нового спорт-кара BMW M1 наводнили Интернет, оправдались. BMW, возможно, прислушался к своим поклонникам, так как тестовые образцы были обнаружены во время зимних испытаний. Как сообщается, полное собрание автомобиля можно...
BMW 1 серии »»